Основные характеристики | |
Функции | Печать, копирование, сканирование |
Скорость печати | 33 стр./мин. (A4 по ISO/IEC 24734) / 35 стр. /мин. (Letter) |
Разрешение печати | Макс. 1200×1200 dpi |
Время выхода первой страницы | Менее 8.2 сек. |
Количество печати страниц в месяц | 60 000 |
Автоматическая двусторонняя печать | Да |
Интерфейс | USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet, Wi-Fi |
Стартовый картридж | TL-420X: 6000 страниц |
Стартовый барабан | DL-420HE: 12 000 страниц |
Цвет устройства | Белый |
Печать | |
Технология печати | Лазерная электрографическая печать |
Скорость печати | 33 стр./мин. (A4 по ISO/IEC 24734) / 35 стр. /мин. (Letter) |
Время выхода первой страницы | Менее 8.2 сек. |
Разрешение печати | Макс. 1200×1200 dpi |
Объем установленной оперативной памяти | 256Мб |
Язык принтера (разметки страниц) | PCL5e, PCL6, PS3, PDF |
Дисплей | ЖК-дисплей |
Рекомендуемый ежемесячный объем печати | До 3500 страниц |
Копирование | |
Скорость копирования | 33 стр/мин (А4)/35 стр. /мин. (Letter) |
Масштабирование | 25% -400% |
Дополнительные функции | Копирование разных форматов Документов (паспорта, квитанции, плакаты), разбор по копиям. |
Сканирование | |
Тип сканирования | Планшетный и протяжный |
Скорость сканирования | 24 стр/мин (A4)/ 25 стр. /мин. (Letter) |
Разрешение сканирования | Макс. 1200×1200 dpi |
Максимальный размер области сканирования | 216 x 297мм (планшетный) |
216 x 356мм (ADF) | |
Опции сканирования | Сканирование на ПК, электронную почту, FTP, USB-накопитель |
Цветное сканирование | Да |
Работа с бумагой | |
Ёмкость основного лотка для бумаги | 250 листов |
Емкость многоцелевого лотка | 1 лист |
Емкость выходного лотка | 150 листов |
Ёмкость автоподатчика | 50 листов |
Типы материалов для печати | Обычная толстая, тонкая, прозрачная пленка, карточки, этикетки, конверты |
Форматы материалов для печати | A4, Letter, Legal, Folio, Oficio, JIS B5, ISO B5, Executive, Statement, A5, Big16K, 16K, Big32K, 32K, A6, No.10 Env, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, Yougata4 , Younaga3, Nagagata3, Yougata2, ZL, Открытка, B6 |
Плотность материалов для печати | Основной лоток: 60-105 г/м² |
Многоцелевой лоток: 60-200 г/м² | |
Общие сведения | |
Интерфейс | USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet |
Вес | 11.29 кг |
Размеры (Ш x Г x В) | 415x365x350 мм |
Класс энергоэффективности | А++ |
Совместимость с операционными системами | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10 (32/64 Bit) |
Mac OS 10.6 и выше, | |
Linux Ubuntu 12.04/14.04 Astra Linux, РЕД ОС, ROSA | |
Комплектация | |
МФУ Pantum | 1 шт |
Стартовый картридж | TL-420X: 6000 страниц |
Стартовый барабан | DL-420HE: 12 000 страниц |
Краткое руководство по установке | 1 шт |
Шнур питания | 1 шт |
USB кабель для подключения к компьютеру | 1 шт |
Гарантийный талон | 1 шт |
CD с драйверами и Документацией | 1 шт |
Опции и расходные материалы | |
Картридж | TL-420H 3000 страниц; TL-420X 6000 страниц |
Барабан | DL-420 30 000 страниц |
МФУ Pantum M7100DW
0,00 руб.
Вся указанная на данной странице информация о товаре МФУ Pantum M7100DW носит справочный характер, и не является публичной офертой. Информация о МФУ Pantum M7100DW, его характеристиках и комплектации может как содержать недочёты, так и быть изменена производителем без предварительного уведомления, и не может быть основанием для предъявления каких-либо претензий.
Пожалуйста, уточняйте cущественные для вас характеристики и компоненты комплектации товаров, а так же цены на товар и их наличие по телефону: +7 (843) 295-51-15.